Gebruik deze tabel als algemene richtlijn. Pasvormen kunnen per item verschillen, dus kijk ook altijd naar de maatinformatie op de productpagina.
| Maat | EU | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 88–96 | 70–78 | 96–104 |
| L | 42 | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XL | 44 | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| XXL | 46 | 108–114 | 90–96 | 116–122 |
Zo meet je jezelf op
- Borstomvang: meet rond het breedste deel van je borst, met het meetlint recht onder je oksels.
- Taille: meet rond het smalste deel van je middel, meestal net boven je navel.
- Heupomvang: meet rond het breedste deel van je heupen en billen.
Tip: zit je tussen twee maten in? Kies dan de grotere maat voor een comfortabele pasvorm. Twijfel je? Stuur ons een bericht, we helpen je graag.